发布:2017-12-09 11:40 阅读:1人
导语: 2014年广商公益基金捐助情况公示
序 号 | 姓 名 | 原就读学校 | 现就读学校 | 资助金额(元) |
1 | 张* | 汕头金中 | 中山大学 | 1500 |
2 | 张** | 汕头金中 | 华南理工大学 | 1500 |
3 | 张** | 澄海中学 | 深圳大学 | 2000 |
4 | 张** | 澄海中学 | 佛山科学技术学院 | 2500 |
5 | 张** | 实验高中 | 嘉应学院 | 1500 |
6 | 张** | 实验高中 | 电子科技大学中山学院 | 1500 |
7 | 张* | 澄海侨中 | 2000 | |
8 | 张** | 苏北中学 | 广东石油化工学院 | 1500 |
9 | 张** | 苏北中学 | 广东交通职业技术学院 | 2000 |
10 | 张* | 苏北中学 | 深圳信息职业技术学院 | 1500 |
11 | 张* | 苏北中学 | 广东水利电力职业技术学院 | 3000 |
12 | 张** | 澄海侨中 | 广东青年职业学院 | 1500 |
13 | 张** | 实验高中 | 广东水利电力职业技术学院 | 1500 |
14 | 张** | 东里职中 | 2000 | |
15 | 张** | 东里职中 | 广东技工学校 | 1500 |
16 | 张** | 东里职中 | 1500 | |
17 | 张** | 佛山职业技术学院 | 1500 | |
20 | 汕头市金山中学 | 20000 | ||
18 | 澄海中学 | 38000 | ||
19 | 澄海实验高级中学 | 20000 | ||
合计 | 108000 |
上一篇:广商慈善暖春福利院活动